注册免费送彩金平台彩票
- 24小时连续不停机运转重载机型设计
- S型4缸3级压缩
- 曲轴采用双轴承,负载能力更强,使机器运转更稳定,更节能,噪音更小
- 原装瑞典进口Sandvik 7C27M02不锈钢阀片,寿命更长
- 原装进口活塞环,油耗更少,使用时间更长
- 专利的曲轴箱呼吸系统,确保呼吸帽无油污排放,使用更加安全
- 新的主机设计,机器振动更小,运转更稳
- 多种组合选择,单机或多机联动
注册送58彩金注册网站
型号 | 型式 | 排气量Nm3/min | 排气压力MPa | 电机功率 KW | 外形尺寸L×W×H mm | 重量KG | 备注 |
SH-1.6/30 | 4缸3级 | 1.6 | 3.0 | 18.5 | 1700×850×1050 | 550 | 卧式 |
SH-2.0/30 | 4缸3级 | 2.0 | 22 | 2000×950×1200 | 700 | ||
2-SH-3.2/30 | 4缸3级 | 3.2 | 18.5×2 | 2030×950×1600 | 1200 | 立式双机 | |
2-SH-4.0/30 | 4缸3级 | 4.0 | 22×2 | 2500×1000×1700 | 1700 | ||
3-SH-4.8/30 | 4缸3级 | 4.8 | 18.5×3 | 3100×950×1600 | 1800 | 立式三机 | |
3-SH-6.0/30 | 4缸3级 | 6.0 | 22×3 | 3800×1000×1700 | 2800 | ||
SH-1.3/40 | 4缸3级 | 1.3 | 4.0 | 15 | 1500×800×950 | 500 | 卧式 |
SH-1.6/40 | 4缸3级 | 1.6 | 18.5 | 1700×850×1050 | 550 | ||
SH-2.0/40 | 4缸3级 | 2.0 | 22 | 2000×950×1200 | 700 | ||
2-SH-3.2/40 | 4缸3级 | 3.2 | 18.5×2 | 2030×950×1600 | 1200 | 立式双机 | |
2-SH-4.0/40 | 4缸3级 | 4.0 | 22×2 | 2500×1000×1700 | 1700 | ||
3-SH-4.8/40 | 4缸3级 | 4.8 | 18.5×3 | 3100×950×1600 | 1800 | 立式三机 | |
3-SH-6.0/40 | 4缸3级 | 6.0 | 22×3 | 3800×1000×1700 | 2800 | ||
SH-1.7/50 | 4缸3级 | 1.7 | 5.0 | 22 | 2000×950×1200 | 720 | 卧式 |
2-SH-3.4/50 | 4缸3级 | 3.4 | 22×2 | 2500×1000×1700 | 1750 | 立式双机 | |
3-SH-5.1/50 | 4缸3级 | 5.1 | 22×3 | 3800×1000×1700 | 2850 | 立式三机 |
备注:
1、性能参数依据ISO1217测定,参考工况:进气温度20℃,进气压力为1barA;
2、本公司保留技术不断改进的权力,参数变化恕不先行告知!
3、特殊规格型号可以订制。